产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 冀丰 | 4540 | - | 货少;过磅 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 冀丰 | 4440 | - | 过磅 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山盛财 | 4420 | - | 过磅 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4420 | - | 过磅 |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 冀丰 | 4590 | - | 货少;过磅 |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正丰 | 4590 | - | 过磅 |
角钢 | 125*125*8 | Q235B | 鞍山宝得 | 4530 | - | 货少;过磅 |
槽钢 | 8# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4500 | - | 过磅 |
槽钢 | 10# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4490 | - | 过磅 |
槽钢 | 12# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4490 | - | 过磅 |
槽钢 | 16# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4490 | - | 过磅 |
槽钢 | 16# | Q235B | 唐山永旺 | 4480 | - | 过磅 |
槽钢 | 18# | Q235B | 唐山永旺 | 4480 | - | 过磅 |
槽钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4390 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235B | 唐山永旺 | 4630 | - | 过磅 |
槽钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4390 | - | - |
槽钢 | 30# | Q235B | 日照 | 4390 | - | 货少 |
槽钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4390 | - | 货少 |
工字钢 | 14# | Q235B | 唐山弘泰 | 4470 | - | 过磅 |
工字钢 | 18# | Q235B | 唐山弘泰 | 4470 | - | 过磅 |
工字钢 | 18# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4460 | - | 过磅 |
工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4410 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235B | 津西 | 4320 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4420 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4420 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4420 | - | - |
工字钢 | 28# | Q235B | 津西 | 4440 | - | - |
工字钢 | 36# | Q235B | 津西 | 4440 | - | 货少 |
工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 4440 | - | 货少 |
工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4440 | - | 货少 |
常州型材报价:大厂工字钢4030,大厂角槽主流4100
今日常州地区型材市场价格暂稳,据贸易反馈,上周期货拉上后,钢厂挺价意愿较强,但下游需求反弹不明显,高位出货不畅。库存方面,厂库小幅下跌,但整体处于高位状态,价格上涨压力大。预计短期内大中型材价格或震荡运行。
裕馗供应链管理(平顶山市分公司)以全新的市场布局,针对 成都热轧钢板批发公司应对行业变化,顺应市场趋势发展,以期在创变中寻求突破,进而品牌核心竞争力,把握市场机遇,引领视讯产业开启全屏时代!
今日早盘唐山型钢稳中有涨,现主流报价工字钢3860-3880元/吨,槽钢3890-3900元/吨,角钢3960-3980元/吨,货少挺价心态浓,整体成交一般。截止10:30统唐山16家型钢厂售15800吨,较昨早盘增38%,其中工5家1800吨,角6家7900吨,槽5家6100吨。